A CIFA 1950 óta van jelen a piacon a mixerekkel, melyek széles választékban kaphatók.
Kapacitást tekintve a 4 m3-től egészen 15 m3-ig elérhetők. A dob és a spirál nagy kopásállóságú acélból készül, és ez az anyag az SLX mixer széria esetében extrém minőségű, könnyített acélból van. Ennek köszönhetően az SLX mixerek össztömege jelentősen kisebb, mint az SL mixereké.
A fenntarthatóság jegyében 2013-ban készült el a CIFA első hibrid mixere, az Energya E9

Típus | Mixerdob | Maximásis fordulatszám | Görők | Dob átmérő | Alváz fajták | |
SL4/SLA4 | 4 m3 | 14 fordulat/perc | 1+1 | 2100 mm | 2 tengelyes | részletek |
SL7 | 7 m3 | 14 fordulat/perc | 2 | 2300 mm | 3 tengelyes | részletek |
SLA7 | részletek | |||||
SL8 | 8 m3 | 14 fordulat/perc | 2 | 2300 mm | 3 / 4 tengelyes | részletek |
SLX8 | részletek | |||||
SLA8 | részletek | |||||
SL9 | 8 m3 | 14 fordulat/perc | 2 | 2300 mm | 4 tengelyes | részletek |
SLX9 | részletek | |||||
SLA9 | részletek | |||||
SL10 | 10 m3 | 14 fordulat/perc | 2 | 2350 mm | 4 tengelyes | részletek |
SLX10 | részletek | |||||
SLA10 | részletek | |||||
SL12 | 12 m3 | 14 fordulat/perc | 2 | 2300 mm | 4 tengelyes | részletek |
SLA12 | részletek | |||||
SL15 | 15 m3 | 14 fordulat/perc | 2+2 | 2400 mm | 4 / 5 tengelyes | részletek |
SL: normál felépítmény SLX: speciálisan könnyített felépítmény SLA: különmotoros felépítmény
Érdeklődés esetén tudunk ajánlani terepre, nagy igénybevételre tervezett masszív felépítésű mixereket is.