Zsaluvibrátorok és tűvibrátorok
Tűvibrátorok:
Töltse le a BAMO termékkatalógust.

Fejátmérő (mm) | Vibrátor hossza (mm) | Centrifugális erő (kg) | Áramfelvétel (A) | |
VMED36 | 36 | 280 | 120 | 4,5 |
VMAX36 | 36 | 315 | 160 | 5,3 |
VMED50 | 50 | 320 | 260 | 6,9 |
VMAX50 | 50 | 375 | 350 | 9,5 |
VMED57 | 57 | 375 | 400 | 11,5 |
VMAX57 | 57 | 390 | 450 | 13,5 |
VMAX65 | 65 | 600 | 16 |
Töltse le a OLI termékkatalógust.
Fejátmérő (mm) | Vibrátor hossza (mm) | Centrifugális erő (kg) | Áramfelvétel (A) | |
VHN38 | 38 | 404 | 170 | 8 |
VHN50 | 50 | 403 | 308 | 10 |
VHN59 | 59 | 420 | 456 | 12 |
VHP50 | 50 | 468 | 376 | 15 |
VHP59 | 59 | 498 | 564 | 17 |
VHP65 | 65 | 484 | 733 | 23 |

Tűvibrátorainkat az itt elérhető frekvencia átalakítókkal ajánljuk.
Elérhetőek termékeink között a kompakt kivitelű EWO tűvibrátoraink, melyek a beépített áramátalakító révén egyszerűbb és rugalmasabb munkakörülményeket biztosítanak.
Töltse le az OLI termékkatalógusát.

Fejátmérő (mm) | Vibrátor hossza (mm) | Centrifugális erő (kg) | Áramfelvétel (A) | |
EWO 38C | 38 | 404 | 170 | 1,5 |
EWO 50C | 50 | 468 | 376 | 2,7 |
EWO 59C | 59 | 499 | 564 | 3 |
EWO 65C | 65 | 484 | 733 | 4,5 |
Zsaluvibrátorok
Zsaluvibrátoraink különböző feladatok elvégzésére alkalmasak, úgy mint szállítás, lazítás, tömörítés, osztályzás stb. Feladatonként eltérő frekvenciájú vibrátorok lehetnek szükségesek, ezekehez akár komplett frekvencia átalakító állomásokat tudunk biztosítani. Az elvégzendő feladatokhoz a megfelelő termékek kiválasztásában segítséget nyújtunk.
Töltse le az ITALVIBRAS vagy OLI termékek katalógusát.

