VAkológépek, betonlövő gépek
S44-2 kisméretű vakológépek:

| S44-2 FU 230 V | S44-2 FU 230/400 V | S44-2 5,5 kW | |
| Működtető feszültség | 230 V / 50 Hz, 1 fázis | 230/400 V / 50 Hz, 1/3 fázis | 400 V / 50 Hz, 3 fázis |
| Motor teljesítmény | 3 Kw | 4 Kw | 5,5 Kw |
| Szállítási teljesítmény | 15 liter/perc | 20 liter/perc | 22 liter/perc |
| Szállítási nyomás | 15 bar | 15 bar | 30 bar |
| Töltési magasság | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Tömeg | 140 kg | 150 kg | 160 kg |
| Kompresszor teljesítmény | 180 liter/perc | 180 liter/perc | 180 liter/perc |
| Töltőgarat mérete | 50 liter | 50 liter | 50 liter |
Nagy teljesítményű, három fázisú vakológépeink:
| S48 Easy | S48.3 | |
| Működtető feszültség | 400 V / 50 Hz, 3 fázis | 400 V / 50 Hz, 3 fázis |
| Adagoló motor teljesítmény | 1,1 Kw | 1,1 Kw |
| Szállító motor teljesítmény | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Szállítási teljesítmény | 22 liter/perc | 30 liter/perc |
| Szállítási nyomás | 30 bar | 30 bar |
| Töltési magasság | 1010 mm | 1010 mm |
| Tömeg | 210 kg | 225 kg |
| Kompresszor teljesítmény | 180 liter/perc | 220 liter/perc |

Csigás behordógépeink előkevert anyagokra:

| S30 mini | S30 FU | S30 FR3 | S30-HD40 | S30-UE50-7R 2 | S30-UE355 | S30-UE365 | |
| Működtető feszültség | 400 V / 50 Hz, 3 fázis | 230 V / 50 Hz, 1 fázis | 400 V / 50 Hz, 3 fázis | 400 V / 50 Hz, 3 fázis | 400 V / 50 Hz, 3 fázis | 400 V / 50 Hz, 3 fázis | 400 V / 50 Hz, 3 fázis |
| Motor teljesítmény | 2,2 Kw | 2,2 Kw | 3 Kw | 5,5 Kw | 7,5 Kw | 9,2 Kw | 11 Kw |
| Állítható szállítás | nem | igen | igen | igen | igen | nem | 2 fokozatú |
| Szállítási teljesítmény | 8 liter/perc | 4-20 liter/perc | 4-20 liter/perc | 10-40 liter/perc | 15-50 liter/perc | 70 liter/perc | 50-100 liter/perc |
| Szállítási nyomás | 25 bar | 25 bar | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 30 bar | 30 bar |
Csigás behordógépeinkhez ajánljuk az Estromat 404 illetve a TM100 és TM150 keverőket.
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal.
Belövő gép száraz anyagra, előkevert mixer betonra:


| T112-25/V | T112-32/V | T112-40/V | Meyco Piccola | |
| Szállítási teljesítmény | 0,5-1,1 m3/óra | 1-2,1 m3/óra | 3-4 m3/óra | 0,3-5 m3/óra (tárcsától és tömlőtől függően) |
| Csőátmérő | 25 mm | 32 mm | 50 mm | 25/32/40/50 mm |
| Levegő felhasználás | 2 m3/perc | 3,5 m3/perc | 8 m3/perc | 5 m3/perc |
| Max. kavics nagyság | 8 mm | 12 mm | 20 mm | 4-6 mm |
| Önsúly | 413 kg | 423 kg | 453 kg | 450-470 kg |


| MIXPRO 28 | MIXPRO 30 | |
| Működtető feszültség | 230 V / 50 HZ, 1 fázis | 230 V / 50 HZ, 1 fázis |
| Motor teljesítmény | 2,2 kW / 3 kW | 2,2 kW |
| Max. szállítási teljesítmény | 26 liter/perc | 26 liter/perc |
| Szállítási nyomás | 20 bar | 25 bar |
| Töltési magasság | 102 cm | 91 cm |
| Tömeg | 120 kg / 124 kg | 255 kg |
| Kompresszor teljesítmény | 216 liter/perc | 200 liter/perc |
| Töltőgarat méret | 70 L | 150 L |
| MIXPRO 50 | |
| Működtető feszültség | 400 V / 50 Hz, 3 fázis |
| Adagoló motor teljesítmény | 0,5 kW |
| Szállító motor teljesítmény | 5,5 kW |
| Szállítási teljesítmény | 50 liter/perc |
| Szállítási nyomás | 25 bar |
| Töltési magasság | 91 cm |
| Tömeg | 260 kg |
| Kompresszor teljesítmény | 300 liter/perc |
| Töltőgarat méret | 150 L |
