Peremsimítós betonfelület-simító

Tökéletes simítás. Maximális kényelem.
- Kifejezetten falak, oszlopok és egyéb akadályok melletti simítási munkákhoz tervezték.
- Lehetővé teszi a betonfelület hatékony simítását és bedolgozását olyan helyeken is, amelyeket a hagyományos simítógépek nehezen érnek el.
- Szabadon forgó vezetőkerék biztosítja a gép egyenletes vezetését a falak mentén.
- A forgó védőgyűrű gumiperemmel van ellátva, amely megóvja a falakat és oszlopokat a sérülésektől.
- Nagy teherbírású hajtómű, amely intenzív használatra és hosszú élettartamra készült.
- Beépített vészleállító kapcsoló, amely rendellenes működés esetén automatikusan leállítja a motort.
- Alapfelszereltségként összecsukható vezetőkar és emelőfül a könnyű szállítás és tárolás érdekében.
- Precíz lapátszög-állítás a pontos és egyenletes felületsimításért.
- Univerzális simítólapátok, amelyek a legtöbb ismert simítógép-márkával kompatibilisek.
- Többféle Honda benzinmotorral rendelhető.
jellemzők
| Termékkód | Modell | Simítólapátok száma | Motor típusa | Motor | Teljesítmény | Munkaszélesség | Tömeg |
| BTC424SL | 424-60 | 4 | Benzin | Honda GX-160 | 5,5 LE | 600 mm | 60 kg |
| BTC42420SL | 424-60 | 4 | Benzin | Honda GX-200 | 6 LE | 600 mm | 60 kg |
| BTC4241SL | 424-60 | 4 | – | Motor nélkül | – | 600 mm | 45 kg |
| BTC430SL | 430-75 | 4 | Benzin | Honda GX-160 | 5,5 LE | 750 mm | 70 kg |
| BTC4301SL | 430-75 | 4 | – | Motor nélkül | – | 750 mm | 55 kg |
| BTC4306SL | 630-75 | 6 | Benzin | Honda GX-160 | 5,5 LE | 750 mm | 70 kg |
| BTC43026SL | 630-75 | 6 | Benzin | Honda GX-200 | 6 LE | 750 mm | 73 kg |
| BTC43016SL | 630-75 | 6 | – | Motor nélkül | – | 750 mm | 55 kg |
Fogyóalkatrészek cikkszámai
| Modell | Simítólapát cikkszám | Simítótányér cikkszám |
| 424-60 | 000201 | 000224 |
| 430-75 | 000202 | 000225 |
Standard kézi vezetésű betonfelület-simítók
Nagy teljesítményre, hosszú élettartamra és egyszerű kezelhetőségre tervezve
- Nagy teherbírású hajtómű, amely intenzív használatra és nagy igénybevételre készült.
- Centrifugális vészleállító rendszer, amely rendellenes működés esetén automatikusan leállítja a motort.
- Precíz lapátszög-állítás a pontos és egyenletes felületsimítás érdekében.
- Masszív, hosszú élettartamú hajtómű a megbízható működésért.
- Beépített emelőfül a könnyű szállítás és mozgatás érdekében.
- Univerzális simítólapátok, amelyek kompatibilisek a legtöbb ismert simítógép-márkával.
- Többféle benzin- és dízelmotorral rendelhető.

jellemzők
| Termékkód | Modell | Motor típusa | Motor | Teljesítmény | Munkaszélesség | Tömeg (kb.) |
| BTC436SL | 436-90 | Benzin | Honda GX-160 | 5,5 LE | 900 mm | 75 kg |
| BTC436200SL | 436-90 | Benzin | Honda GX-200 | 6 LE | 900 mm | 75 kg |
| BTC4362SL | 436-90 | Benzin | Honda GX-270 | 9 LE | 900 mm | 85 kg |
| BTC43690SL | 436-90 | Benzin | Honda GX-390 | 13 LE | 900 mm | 92 kg |
| BTC4361SL-160 | 436-90 | – | Motor nélkül | – | 900 mm | 92 kg |
| BTC4361SL-270 | 436-120 | – | Motor nélkül | – | 600 mm | 60 kg |
| BTC446SL | 446-120 | Benzin | Honda GX-270 | 9 LE | 1200 mm | 110 kg |
| BTC4463SL | 446-120 | Benzin | Honda GX-390 | 13 LE | 1200 mm | 115 kg |
| BTC446SLLD | 446-120 | Dízel | Lombardini 15LD | 7,5 LE | 1200 mm | 110 kg |
| BTC4462SLLD | 446-120 | – | Motor nélkül | – | 1200 mm | 84 kg |
Fogyóalkatrészek cikkszámai
| Modell | Simítólapát cikkszám | Simítótányér cikkszám |
| 436-90 | 000203 000191 000171 | 000226 |
| 446-120 | 000204 000192 000173 | 000227 |